Hart 논변 분석 도구
이 도구의 목적은 하트의 결론을 미리 알려 주는 것이 아니라, 학생들이 각 장에서 결론으로 나아가는 추론의 동작을 스스로 식별하게 하는 데 있다.
기본 원칙
하트 발표의 핵심은 하트는 X라고 말한다가 아니다. 좋은 발표는 다음 형식을 가져야 한다.
하트는 A라는 기존 설명을 검토한 뒤, B라는 사례 또는 구별을 통해 그 설명의 한계를 드러내고, C라는 더 나은 설명틀을 제안한다. 이때 논증의 취약 지점은 D에 있다.
따라서 발표자는 결론보다 다음을 먼저 보여 주어야 한다.
- 하트가 겨냥하는 기존 설명
- 그 설명을 압박하는 사례
- 사례에서 끌어내는 개념 구별
- 구별을 통해 생기는 새 설명틀
- 그 설명틀에 대해 제기 가능한 반론
하트식 논증 방식
| 논증 방식 | 확인 질문 | 발표에서 해야 할 일 |
|---|---|---|
| 반례 논증 | 이 사례는 기존 설명이 설명하지 못하는 법 현상을 보여 주는가? | 사례가 단순 예시인지, 반례인지 판정한다. |
| 환원 실패 논증 | 하트는 어떤 개념을 명령, 위협, 습관, 예측 등으로 환원하려는 시도를 비판하는가? | 환원하려는 설명과 환원되지 않는 잔여 요소를 나눈다. |
| 개념 구별 논증 | 겉으로 비슷한 두 표현이 실제로 다른 기능을 하는가? | 구별 전과 구별 후에 무엇이 설명 가능해지는지 보인다. |
| 기능 분석 논증 | 해당 법규나 개념은 사람에게 무엇을 금지하는가보다 어떤 제도적 기능을 하는가? | 법규의 형식보다 법체계 안의 역할을 설명한다. |
| 결함-처방 논증 | 어떤 사회적 결함이 어떤 규칙이나 제도를 요구하는가? | 결함과 처방이 실제로 대응하는지 점검한다. |
| 설명력 비교 논증 | 하트의 설명은 경쟁 설명보다 더 많은 현상을 덜 왜곡해 설명하는가? | 두 설명의 설명 범위와 왜곡 비용을 비교한다. |
| 경계 사례 수용 논증 | 애매한 사례가 있다는 사실이 개념 구별 자체를 무너뜨리는가? | 하트가 경계 사례를 실패가 아니라 법 개념의 특징으로 다루는지 본다. |
| 유비/비유비 논증 | 두 법 현상은 어느 점에서 닮고 어느 점에서 다른가? | 닮은 점만 말하지 말고 유비가 멈추는 지점을 함께 표시한다. |
반론의 자리 찾기
좋은 반론은 나는 다르게 생각한다가 아니라 하트 논변의 특정 지점을 겨냥한다. 발표자는 반론을 다음 네 자리 중 하나에 배치해야 한다.
| 반론의 자리 | 물어볼 질문 |
|---|---|
| 전제 공격 | 하트가 참이라고 놓은 사실이나 개념 전제가 정말 참인가? |
| 추론 공격 | 전제가 참이어도 결론이 따라나오는가? 중간 단계가 빠졌는가? |
| 사례 공격 | 하트의 사례는 대표적인가, 아니면 특수한 경우인가? |
| 설명력 공격 | 하트의 설명이 경쟁 설명보다 정말 덜 왜곡적인가? |
반론이 성공하면 무엇이 무너지는지도 구별해야 한다.
- 장 전체의 중심 결론이 무너지는가?
- 특정 사례 해석만 수정되는가?
- 용어 선택이나 설명 방식만 보완하면 되는가?
- 하트가 이미 예상하고 흡수할 수 있는 반론인가?
추론 유형 점검
발표자는 각 장에서 최소 두 개 이상의 추론 유형을 표시한다.
| 추론 유형 | 간단한 뜻 | 하트 읽기에서의 용도 |
|---|---|---|
| 연역적 추론 | 전제가 참이면 결론이 따라나오는 구조 | 개념 구별 뒤 특정 결론이 필연적으로 따라오는지 확인할 때 |
| 귀납적 일반화 | 여러 사례에서 일반 명제를 끌어내는 구조 | 법 현상들의 공통 특징을 정리할 때 |
| 유비 추론 | 두 사례의 구조적 유사성에 기대는 추론 | 국내법과 국제법, 게임 규칙과 법규칙 등을 비교할 때 |
| 최선의 설명 추론 | 여러 설명 중 가장 설명력이 큰 것을 선택하는 추론 | 명령 이론보다 규칙 이론이 더 낫다는 식의 논증에서 |
| 반례 추론 | 하나의 사례로 일반 설명의 한계를 드러내는 추론 | 권한부여 규칙, 무효, 법적 연속성 등을 다룰 때 |
| 구별에 의한 논증 | 혼동된 개념을 나누어 문제를 재배치하는 추론 | 의무/강제, 습관/규칙, 유효성/실효성 등을 다룰 때 |
발표 문장틀
다음 문장틀을 그대로 채우면, 발표가 정보 나열보다 논변 분석에 가까워진다.
- 이 장에서 하트가 겨냥하는 기존 설명은
___이다. - 하트는 이 설명이
___사례에서 막힌다고 본다. - 이 막힘을 해결하기 위해 하트는
___와___를 구별한다. - 이 구별이 성립하면
___라는 결론이 더 잘 설명된다. - 그러나 이 논증은
___라는 전제가 참일 때에만 강하다. - 따라서 가능한 반론은
___를 겨냥해야 한다.
발표 전 최소 산출물
각 조는 발표 전에 다음 네 가지를 준비한다.
- 담당 장의 중심 논변을 한 문장으로 재구성한다.
- 그 논변을 이루는 주요 전제 세 개를 표시한다.
- 전제에서 결론으로 넘어가는 추론 유형을 최소 두 개 표시한다.
- 하트에게 제기할 수 있는 가장 강한 반론 하나를 만들고, 그 반론이 겨냥하는 자리를 밝힌다.